location_onул. Ленина, д. 63 «А»

Гостевой дом «Багира», центральная улица посёлка Дивноморское.
Расстояния: пляж — 15 минут пешком; рынок, магазин, аптека, банкомат — 5 минут; остановка транспорта — 1 минута; аквапарк и дельфинарий — 20 минут езды.
Территория: закрытая, под охраной и видеонаблюдением; два корпуса, внутренний двор.
Во дворе: бассейн для взрослых, детский бассейн, водные аттракционы, шезлонги у воды.
Услуги: охраняемая стоянка, Wi-Fi по всей территории бесплатно, организация трансфера.
| Море | 1 км по прямой |
|---|---|
| Пляжи | пляж — 1 км по прямой, 13 мин пешком пляж — 1 км по прямой, 13 мин пешком пляж — 1,1 км по прямой, 14 мин пешком |
| Остановка | «Кемпинг (Дивноморское)» — 10 м по прямой, 1 мин пешком |
| Продукты | «Пятёрочка» — 130 м по прямой, 2 мин пешком |
| Аптека | 510 м по прямой, 6 мин пешком |
| Кафе | 410 м по прямой, 5 мин пешком |
| Интересные места | Хутор казачки Вари — 1,7 км Дольмен (разрушен) — 970 м Безымянный крест — 2,8 км Вид на Озеро Церковное — 3,6 км Голубая Бездна — 3,8 км |
| Номер | 25.04 – 30.04 | 01.05 – 10.05 | 11.05 – 30.05 | 31.05 – 10.06 | 11.06 – 30.06 | 01.07 – 28.08 | 29.08 – 14.09 | 15.09 – 20.09 | 21.09 – 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный «Стандарт» 4 этаж (мансардный) | 2 700 | 2 900 | 2 700 | 3 200 | 5 000 | 6 100 | 5 000 | 4 100 | 3 200 |
| 2-х местный «Комфорт» на 4 этаже (мансардный) | 2 900 | 3 100 | 2 900 | 3 400 | 5 600 | 6 700 | 5 600 | 4 400 | 3 400 |
| 2-х местный «Комфорт» с балконом | 3 000 | 3 400 | 3 000 | 4 000 | 6 500 | 7 800 | 6 500 | 5 100 | 4 000 |
| 2-х местный «Комфорт» 1 этаж с террасой | 3 000 | 3 400 | 3 000 | 4 000 | 6 500 | 7 800 | 6 500 | 5 100 | 4 000 |
| 3-х местный «Стандарт» 4 этаж (мансардный) | 3 500 | 3 800 | 3 500 | 4 000 | 6 500 | 7 800 | 6 500 | 5 300 | 4 000 |
| 3-х местный «Комфорт» 4 этаж (мансардный) | 3 700 | 4 000 | 3 700 | 4 200 | 7 000 | 8 300 | 7 000 | 5 600 | 4 200 |
| 2х комнатный 3-х местный «Комфорт» с лоджией | 4 300 | 4 800 | 4 300 | 4 800 | 8 300 | 10 000 | 8 300 | 6 600 | 4 800 |
| 4-х местный «Стандарт» мансарда 4 этаж | 4 500 | 4 900 | 4 500 | 4 900 | 8 200 | 9 800 | 8 200 | 6 700 | 4 900 |
| Четырехместный номер «Комфорт» (мансарда 4 этаж) | 4 600 | 5 000 | 4 600 | 5 000 | 8 500 | 10 300 | 8 500 | 6 900 | 5 000 |
| 4-х местный «Комфорт» 3 этаж | 4 700 | 5 100 | 4 700 | 5 000 | 8 800 | 10 500 | 8 800 | 7 100 | 5 100 |
| 4-х местный «Улучшенный» с видом на горы |
4 800 доп. место 1 500 |
5 199 доп. место 1 500 |
4 800 доп. место 1 500 |
5 200 доп. место 1 500 |
9 200 доп. место 1 500 |
11 000 доп. место 1 500 |
9 200 доп. место 1 500 |
7 400 доп. место 1 500 |
5 200 доп. место 1 500 |
| 4-х местный «Комфорт» с балконом | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 500 | 9 400 | 11 200 | 9 400 | 7 600 | 5 500 |
| 4-х местный «Комфорт» 1 этаж, с террасой | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 500 | 9 400 | 11 200 | 9 400 | 7 600 | 5 500 |
| 2-х комнатный семейный 4-х местный, 1 этаж | 5 200 | 5 800 | 5 200 | 5 800 | 9 800 | 11 700 | 9 800 | 7 800 | 5 800 |
| 2-х комнатный 4-х местный «Комфорт» с лоджией | 5 400 | 6 000 | 5 400 | 6 000 | 10 300 | 12 300 | 10 300 | 8 200 | 6 000 |
| Семейный 2х-комнатный 6-местный с балконом |
6 300 доп. место 1 500 |
7 600 доп. место 1 500 |
6 900 доп. место 1 500 |
7 600 доп. место 1 500 |
13 000 доп. место 1 500 |
15 500 доп. место 1 500 |
13 000 доп. место 1 500 |
10 700 доп. место 1 500 |
7 600 доп. место 1 500 |