location_onул. Мира, д. 37 «А»

Адрес: центральная улица Мира, центр Кабардинки. Рядом: центральный рынок и супермаркет «Магнит»; до пляжа — около 15 минут неспешной ходьбы. Посёлок: берег Цемесской бухты, 10 км до Геленджика, 15 км до Новороссийска. Климат: считается одним из самых комфортных в округе — купальный сезон с середины мая до октября, влажность невысокая, солнечных дней много, вода в море хорошо прогревается. Размещение: отдельные экологичные деревянные домики и сруб на 2, 3 и 4 гостя; по запросу ставят дополнительное место. В номерах: душ и туалет, сплит-система, холодильник, ТВ, электрочайник, полный комплект постельного белья. Территория: полностью огорожена, поэтому за маленьких детей можно не волноваться; парковка для машины, мангальная зона, детская площадка, каркасный детский бассейн. Общее: кухня для самостоятельной готовки, Wi-Fi по всей территории. Животные: размещение обсуждается при бронировании, за питомцев берут доплату.
| Море | 900 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Пляж Солнечный» — 880 м по прямой, 13 мин пешком (1,1 км по дорогам) «Пляж детского оздоровительного лагеря Дружных» — 890 м по прямой, 14 мин пешком (1,1 км по дорогам) «Пляж Санатория Ласточка» — 890 м по прямой, 14 мин пешком (1,2 км по дорогам) |
| Остановка | 380 м по прямой, 5 мин пешком |
| Продукты | «Магнит» — 210 м по прямой, 3 мин пешком |
| Аптека | 280 м по прямой, 4 мин пешком |
| Кафе | «Слойка Южные Истории» — 180 м по прямой, 2 мин пешком |
| Интересные места | Выставка изделий из стекла — 540 м Город Кубанских мастеров — 1 км Дом "Вверх дном" — 280 м Крокодилы — 940 м Скалодром — 1,2 км |
| Номер | 01.01 – 31.01 | 01.02 – 28.02 | 01.03 – 31.03 | 01.04 – 30.04 | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | 01.07 – 15.07 | 16.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 15.09 | 16.09 – 30.09 | 01.10 – 31.10 | 01.11 – 30.11 | 01.12 – 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гостевые домики 2, 3, 4-х местные на первом этаже | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 2 800 | 4 000 | 4 900 | 5 000 | 2 900 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Номера на втором этаже | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
1 500 доп. место 200 |
1 800 доп. место 300 |
2 800 доп. место 400 |
4 200 доп. место 500 |
4 900 доп. место 500 |
5 000 доп. место 500 |
2 900 доп. место 300 |
2 000 доп. место 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |