location_onул. Северная, д. 8 «В»

До моря: 15 минут пешком. Посёлок: Архипо-Осиповка, курортный. Категории номеров: Стандарт, Комфорт, Апартаменты — со всеми удобствами и собственными кухнями, для семей с детьми и родственников. На территории: две общие кухни со всем необходимым, велосипеды для прогулок по окрестностям, тенистые беседки, пруд с рыбками и нимфеями для релакса, ночное освещение. Обстановка: тихо, вдали от шума, много зелени и цветов, у каждой семьи есть возможность уединиться. Атмосфера: тёплый приём, душевно, продуманный дизайн. Дополнительно: трансфер от железнодорожных вокзалов и аэропорта, групповые заезды. Гостевой дом «Лидия».
| Море | 1,1 км по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Центральный пляж» — 960 м по прямой, 14 мин пешком (1,2 км по дорогам) пляж — 1,1 км по прямой, 16 мин пешком (1,4 км по дорогам) «Лечебный пляж санатория "Архипо-Осиповка"» — 1,2 км по прямой, 17 мин пешком |
| Остановка | «ул. Красных Партизан (Архипо-Осиповка)» — 200 м по прямой, 3 мин пешком |
| Продукты | ««Продукты»» — 230 м по прямой, 4 мин пешком (360 м по дорогам) |
| Аптека | «Аптека Кубаньфармация п.Архипо-Осиповка» — 510 м по прямой, 8 мин пешком (640 м по дорогам) |
| Кафе | «Пиццерия» — 500 м по прямой, 7 мин пешком |
| Интересные места | Музей Хлеба и Вина — 280 м Михайловские Укрепления — 340 м Планетарий — 390 м Музей — 470 м Музей космонавтики — 1 км |
| Номер | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | 01.07 – 30.08 | 31.08 – 16.09 | 17.09 – 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Двухкомнатный комфорт | 3 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 3 000 |
| № 2 Двухместный комфорт | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 200 | 2 800 | 2 000 |
| № 3 Двухместный комфорт с балконом | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 500 | 3 000 | 2 000 |
| № 4 Двухместный комфорт с доп. местом для ребенка |
2 800 доп. место 500 |
2 800 доп. место 500 |
2 500 доп. место 500 |
3 500 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 | 2 000 |
| № 5 Номер комфорт 2-ух комнатный 4-местный | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
| № 6 Номер 2-х местный комфорт с балконом | 2 800 | 2 800 | 2 600 | 3 500 | 3 000 | 2 000 |
| «№ 7 Двухместный комфорт | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 2 800 | 2 000 |
| № 8 2-х местный комфорт с доп. местом и с балконом |
2 800 доп. место 500 |
2 800 доп. место 500 |
3 500 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 500 |
3 500 доп. место 500 |
3 000 доп. место 600 |
| № 13 Семейный отдельный номер с кухней | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 3 000 | 3 000 |
| № 9 Семейный 2-х комнатный с кухней | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 7 500 | 6 000 | 5 000 |
| № 10 Семейный 2-х комнатный с отдельной кухней | 5 000 | 6 000 | 6 500 | 8 000 | 6 500 | 5 000 |
| № 11 Стандарт 3-х местный с беседкой | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 2 000 |
| № 12 Апартаменты 3-х ком. с мансардой | 6 000 | 7 000 | 6 000 | 7 500 | 6 500 | 5 000 |